- zhhivi@hivi.com









| ?箱型號 | SQ3 | SQ3h | SQ5 | SQ5h |
| ?箱類別 | 專業恒曲陣列全頻?箱 | 專業恒曲陣列全頻?箱 | 專業恒曲陣列全頻?箱 | 專業恒曲陣列全頻?箱 |
| 系統功率 |
750W(連續)
1500W(節?)
3000W(峰值)
|
950W(連續)
1900W(節?)
3800W(峰值)
|
950W(連續)
1900W(節?)
3800W(峰值)
|
1200W(連續)
2400W(節?)
4800W(峰值)
|
| 額定阻抗 |
HF+MF:(8Ω,400W)
LF:(8Ω,350W)
|
HF+MF:(8Ω,500W)
LF:(8Ω,450W)
|
HF+MF:(8Ω,500W)
LF:(8Ω,450W)
|
HF+MF:(8Ω,550W)
LF:(8Ω,650W)
|
| 靈敏度(1W/1M) |
HF+MF:105dB
LF:98dB
|
HF+MF:106dB
LF:99dB
|
HF+MF:107dB
LF:101dB
|
HF+MF:108dB
LF:102dB
|
| 頻率范圍 |
HF+MF:300Hz-20kHz
LF:55Hz-500Hz
|
HF+MF:300Hz-20kHz
LF:55Hz-500Hz
|
HF+MF:300Hz-20kHz
LF:45Hz-500Hz
|
HF+MF:300Hz-20kHz
LF:45Hz-500Hz
|
| 連續聲壓級 |
HF+MF:131dB
LF:124dB
|
HF+MF:133dB
LF:126dB
|
HF+MF:134dB
LF:128dB
|
HF+MF:136dB
LF:130dB
|
| 最?聲壓級 |
HF+MF:137dB
LF:130dB
|
HF+MF:139dB
LF:132dB
|
HF+MF:140dB
LF:134dB
|
HF+MF:142dB
LF:136dB
|
| 覆蓋?度(H×V) | (90°/110°/130°)×30° | (90°/110°/130°)×30° | (90°/110°/130°)×30° | (90°/110°/130°)×30° |
| 低?單元 | 1×12"(65mm?圈)鐵磁 | 1×12"(75mm?圈)鐵磁 | 1×15"(75mm?圈)鐵磁 | 1×15"(100mm?圈)鐵磁 |
| 中音單元 | 1×10"(65mm?圈)釹磁 | 1×10"(65mm?圈)釹磁 | 1×10"(65mm?圈)釹磁 | 1×10"(65mm?圈)釹磁 |
| 高音單元 | 3×1.35"(34mm?圈)鐵磁 | 3×1.75"(44mm?圈)釹磁 | 4×1.75"(44mm?圈)鐵磁 | 4×1.75"(44mm?圈)釹磁 |
| 輸?連接 | 2×NL4(LF:±1,HF+MF:±2) | 2×NL4(LF:±1,HF+MF:±2) | 2×NL4(LF:±1,HF+MF:±2) | 2×NL4(LF:±1,HF+MF:±2) |
| 箱體材料 | ?板 | ?板 | ?板 | ?板 |
| 箱體漆? | ??耐磨聚脲砂漆 | ??耐磨聚脲砂漆 | ??耐磨聚脲砂漆 | ??耐磨聚脲砂漆 |
| 安裝?式 | 吊掛安裝 | 吊掛安裝 | 吊掛安裝 | 吊掛安裝 |
| 尺?(寬×?×深mm) | 686×400×486mm | 686×400×486 mm | 800×522×563 mm | 800×522×563 mm |
| 凈重(±10%) | 34.5KG | 33KG | 53KG | 50KG |
| ?重(±10%) | 40.2KG | 38.7KG | 60.9KG | 57.9KG |
| 紙箱外尺?(寬×?×深mm) | 846×548×640mm | 846×548×640mm | 960×670×716mm | 960×670×716mm |
| ?箱型號 | SQ18 | SQ15S | SQ18S | SQ28S |
| ?箱類別 | 專業恒曲陣列低頻?箱 | 專業超低頻?箱 | 專業超低頻?箱 | 專業超低頻?箱 |
| 系統功率 |
700W(連續)
1400W(節?)
2800W(峰值)
|
700W(連續)
1400W(節?)
2800W(峰值)
|
900W(連續)
1800W(節?)
3600W(峰值)
|
1800W(連續)
3600W(節?)
7200W(峰值)
|
| 額定阻抗 | 8Ω | 8Ω | 8Ω | 4Ω |
| 靈敏度(1W/1M) | 99dB | 98dB | 99dB | 102dB |
| 頻率范圍 | 40Hz-250Hz | 38Hz-250Hz | 30Hz-500Hz | 30Hz-500Hz |
| 連續聲壓級 | 128dB | 127dB | 129dB | 135dB |
| 最?聲壓級 | 134dB | 133dB | 135dB | 141dB |
| 覆蓋?度(H×V) | 全指向 | 全指向 | 全指向 | 全指向 |
| 低?單元 | 1×18"(100mm?圈)鐵磁 | 1×15"(100mm?圈)鐵磁 | 1×18"(125mm?圈)鐵磁 | 2×18"(125mm?圈)鐵磁 |
| 輸?連接 | 2×NL4±1 | 2×NL4±1 | 2×NL4±1 | 2×NL4±1 |
| 箱體材料 | ?板 | ?板 | ?板 | ?板 |
| 箱體漆? | ??耐磨聚脲砂漆 | ??耐磨聚脲砂漆 | ??耐磨聚脲砂漆 | ??耐磨聚脲砂漆 |
| 安裝?式 | 吊掛安裝 | 落地 | 落地 | 落地 |
| 尺?(寬×?×深mm) | 800×498×595 mm | 450×573×655 mm | 507×603×745 mm | 1196×512×745mm |
| 凈重(±10%) | 48.5KG | 40KG | 53.4KG | 99.3KG |
| ?重(±10%) | 55.5KG | 47KG | 60.5KG | 109.6KG |
| 紙箱外尺?(寬×?×深mm) | 950×658×739mm | 596×728×806mm | 651×758×899mm | 1346×671×889mm |
| 音箱型號 | SQ211S | SQ212S |
| 音箱類別 | 專業超低頻音箱 | 專業超低頻音箱 |
| 系統功率 | 1500W(連續) | 3000W(連續) |
| 3000W(節目) | 6000W(節目) | |
| 6000W(峰值) | 12000W(峰值) | |
| 頻率范圍 | 8Ω |
8Ω(L SW+1,-1;R SW+2,-2)
|
| 額定阻抗 | 99dB | 102dB |
| 靈敏度(1W/1M) | 28Hz-250Hz | 25Hz-250Hz |
| 連續聲壓級 | 131dB | 137dB |
| 最?聲壓級 | 137dB | 143dB |
| 低音單元 | 1×21"鐵磁(150mm音圈) | 2×21"鐵磁(150mm音圈) |
| 輸入連接 | 2×NL4(+1,-1) | |
| 箱體材料 | 木板 | |
| 箱體漆面 | 黑色耐磨聚脲砂漆 | |
| 安裝方式 | 落地 | |
| 尺寸(寬×高×深mm) | 590×695×865 mm | 1344×590×865mm |
| 凈 重(±10%) | 84.0Kg | 161.5Kg |
| 毛重(±10%) | 92.7Kg | 175.8Kg |
| 紙箱外尺寸?(寬×?×深mm) | 732×855×1016mm | 1544×752×1006mm |