- zhhivi@hivi.com
| 產品參數 | |
|
輸入 |
|
| 類型 | 平衡 /非 平衡 |
| 阻抗 | 20KΩ/10KΩ |
| 最大電平 | +23dBu |
| 連接器 | 1/4電話插座(TRS),XLR,Euroblock |
| 輸出 | |
| 類型 | 平衡 |
| 源阻抗 | 100Ω |
| 最小負載阻抗 | 600Ω |
| 最大水平 | +23 dBu |
|
連接器 |
無 |
| 總體 | |
| 頻率響應 | 20 Hz-20 kHz, +/-0.25 dB |
| THD | <.01%@+20dBu |
| IM失真(SMPTE) | <.01%@+20dBu |
| 輸出噪聲和噪聲(未加權) | -93dBu |
| 通道分離 | >95dB @ 1Khz |
|
增益控制 |
-∞ to +6dB |
| 過濾器 | |
| 類型 | Constant Q/Wein Bridge |
| 段數 | 2x31 |
| 帶寬 | 1/3 Octave |
| 公差 | ±3% |
| 范圍 | +/-6 dB, +/-15 dB (switchable) |
|
次聲濾波器 |
12dB/Octave @ 14-280Hz |
| 電源要求 | |
| 標稱電壓 | 100-240 VAC (50-60 Hz) |
|
功率 |
30W |
| 物理 | |
| 凈重(±10%) | 17 Ibs |
|
尺寸 |
19"Lx5.25"Hx8"D |
| 輸入 | |
| 類型 | 平衡 /非 平衡 |
| 阻抗 | 20KΩ/10KΩ |
| 最大電平 | +23dBu |
| 連接器 | 1/4電話插座(TRS),XLR,Euroblock |
| 輸出 | |
| 類型 | 平衡 |
| 源阻抗 | 100Ω |
| 最小負載阻抗 | 600Ω |
| 最大水平 | +23 dBu |
| 連接器 | 無 |
| 總體 | |
| 頻率響應 | 20 Hz-20 kHz, +/-0.25 dB |
| THD | <.01%@+20dBu |
| IM失真(SMPTE) | <.01%@+20dBu |
| 輸出噪聲和噪聲(未加權) | -93dBu |
| 通道分離 | >95dB @ 1Khz |
| 增益控制 | -∞ to +6dB |
| 過濾器 | |
| 類型 | Constant Q/Wein Bridge |
| 段數 | 2x31 |
| 帶寬 | 1/3 Octave |
| 公差 | ±3% |
| 范圍 | +/-6 dB, +/-15 dB (switchable) |
| 次聲濾波器 | 12dB/Octave @ 14-280Hz |
| 電源要求 | |
| 標稱電壓 | 100-240 VAC (50-60 Hz) |
| 功率 | 30W |
| 物理 | |
| 凈重(±10%) | 17 Ibs |
| 尺寸 | 19"Lx5.25"Hx8"D |