- zhhivi@hivi.com














| F10技術參數 | ||
| 音箱系列Series: | 惠威家庭影院系列 | Home Theater Series |
| 音箱型號Model: | HiVi F10 | Swans F10 |
| 前方主聲道音箱Front Main Speaker | ||
| 前方主聲道音箱Front Main Speaker | HiVi F10 | Front Main Speaker Swans F10 |
| 系統形式System Type: | 四路四階倒相式音箱系統 | 4-way 4th-order vented box system |
| 單元配置Drivers Configuration: | 專業15英寸低音 專業6.5英寸中音 28mm球頂高音 等磁場帶式高音 | 15" woofer 6.5" bass-midrange driver 1.1" dome tweeter Isodynamic ribbon tweeter |
| 頻率范圍Frequency Range: | 30Hz - 20kHz | 30Hz - 20kHz |
| 失真度Harmonic Distortion: | 56Hz - 20kHz ≤1%(2.83V/1m) | 56Hz - 20kHz ≤1%(2.83V/1m) |
| 靈敏度Sensitivity (2.83V/1m): | 89dB | 89dB |
| 額定阻抗Nominal Impedance: | 8? | 8? |
| 功率范圍Power Handling: | 10W - 500W | 10W - 500W |
| 外形尺寸Dimensions (W×D×H): | 694×510×1218mm | 27.3"×20.1"×48.0" |
| 凈 重Net Weight (each): | 120kg | 264.6 lbs |
| 前方中置音箱Front Center Speaker | ||
| 系統形式System Type: | 三路四階倒相式音箱系統 | 3-way 4th-order vented box system |
| 單元配置Drivers Configuration: | 專業6.5英寸中低音×2 28mm球頂高音 等磁場帶式高音 | Two 6.5" woofers 1.1" dome tweeter Isodynamic ribbon tweeter |
| 頻率范圍Frequency Range: | 60Hz - 20kHz | 60Hz - 20kHz |
| 失真度Harmonic Distortion: | 60Hz - 20kHz ≤1%(2.83V/1m) | 60Hz - 20kHz ≤1%(2.83V/1m) |
| 靈敏度Sensitivity (2.83V/1m): | 90dB | 90dB |
| 額定阻抗Nominal Impedance: | 4? | 4? |
| 功率范圍Power Handling: | 10W - 150W | 10W - 150W |
| 外形尺寸Dimensions (W×D×H): | 593×285×288mm | 23.4"×11.2"×11.3" |
| 凈 重Net Weight: | 23kg | 50.7 lbs |
| 環繞音箱Surround Speaker | ||
| 環繞音箱Surround Speaker | HiVi F10R | Surround Speaker Swans F10R |
| 系統形式System Type: | Bipole/Dipole雙極偶極環繞音箱 | Selectable bipole/dipole surround system |
| 單元配置Drivers Configuration: | 專業6.5英寸中低音×2 28mm球頂高音×2 等磁場帶式高音×2 | Two 6.5" bass-midrange drivers two 1.1” soft dome tweeters two isodynamic ribbon tweeters |
| 頻率范圍Frequency Range: | 70Hz - 20kHz (雙極) | 70Hz - 20kHz (Bipole) |
| 失真度Harmonic Distortion: | 65Hz - 20kHz ≤1%(2.83V/1m) | 65Hz - 20kHz ≤1%(2.83V/1m) |
| 靈敏度Sensitivity (2.83V/1m): | 88dB | 88dB |
| 額定阻抗Nominal Impedance: | 4Ω | 4Ω |
| 功率范圍Power Handling: | 10W - 120W | 10W - 120W |
| 外形尺寸Dimensions (W×D×H): | 653×338×292mm | 25.7"×13.3"×11.5" |
| 凈 重Net Weight (each): | 21.5kg | 47.4 lbs |
| 有源超低音Active Subwoofer | ||
| 有源超低音Active Subwoofer | HiVi Sub15F | Active Subwoofer Swans Sub15F |
| 系統形式System Type: | 一路封閉式有源超低音 | 1-way sealed active subwoofer |
| 單元配置Drivers Configuration: | 15英寸專業超低音 | 15" subwoofer |
| 頻率范圍Frequency Range: | 26Hz - 120Hz(DIRECT) 26Hz - 80Hz(INTERNAL X-OVER) | 26Hz - 120Hz(DIRECT) 26Hz - 80Hz(INTERNAL X-OVER) |
額定功率Rated Power: | 1000W | 1000W |
| 信噪比Signal-to-Noise: | >100dB(不計權) | >100dB(Unweigthed) |
| 輸入靈敏度Input Sensitivity: | 100mV | 100mV |
| 輸入阻抗Input Impedance: | 22k? | 22k? |
| 外形尺寸Dimensions (W×D×H): | 540×465×630mm | 21.2"×18.3"×24.8" |
| 凈 重Net Weight (each): | 55kg | 121.2 lbs |
箱體外觀Finish: | 豪華天然原木+豪華天然木皮配古銅色鋁裝飾圈 | Natural wood + wood veneer with bronze aluminum speaker ring for decoration |
--------------------------------------------------------------------注意事項----------------------------------------------------------------------
1、發貨時間
16點前付款的訂單當天發出,付款成功72小時內均能發貨。法定假日以寶貝頁面發貨說明為準。
2、物流及快遞說明
本店合作的快遞有中通、德邦、EMS,根據用戶收貨地址匹配合適的快遞,不支持自選快遞。大部分區域3個工作日可到貨,偏遠地區以快遞公司實際配送時間為準。
大件商品(家庭影院產品)均發物流,本店合作的物流有德邦、宇順,部分偏遠地區不支持送貨上門,具體以物流公司條例為準。
3、驗貨簽收
為保障您的權益,請務必親自開箱驗貨,確保商品完好無誤后簽收。如遇數量、型號與購買不符或者產品外觀受損,請拒收并聯系客服處理。所有商品一經簽收將視為商品完好。如因未驗貨簽收或者他人代簽出現的商品缺損,本店不承擔任何責任。
4、關于發票
本店默認開具電子發票,確認收貨后,客服會通過郵件把電子發票下載地址發送給您。電子發票是國家稅務機關認證的有效憑證,與傳統發票具有同樣效力,可隨時下載不會丟失。如果您需要紙質或者增值稅專用發票,請下單時備注好開票信息并聯系客服。
5、七天無理由退換說明
商品完好,配件齊全,無人為損壞且不影響二次銷售的情況下,自收貨之日起七日內(以物流簽收時間為準),可申請7天無理由退換,本店會以收到的商品實際情況為準處理,無理由退貨用戶需要承擔退回來產生的運費。
以下情況不享受7天無理由退換貨服務:
①原包裝不完整(一次性密封貼破損、產品原包裝損壞或缺失)、配件不齊全、贈品未退回;
②防偽涂層已刮開、保修卡已撕開或填寫、強制認證標識重貼;
③通電、插入卡槽、電池拆開等使用痕跡;
④產品有碰撞、劃痕、掉漆、污漬、零部件異常等。
音響產品開封后會影響包裝的完整性,所以不支持以個人主觀原因如:音質不好、沒有達到想象效果、手感不佳、設置麻煩等理由退貨。
6、售后服務
消費者自購買之日起一年內(以物流簽收時間為準)按說明書正確操作方式使用,產品出現故障,我們將提供免費的保修服務。我們嚴格執行國家三包政策,對于符合條件的情況給予退換。