- zhhivi@hivi.com
| DSP-9 | |
| 麥克風通路部分 | |
| 頻率范圍 | 20Hz?20KHz |
| 最?輸?電平 | -15.0dBV |
| 最?輸出電平 | +14.5dBu |
| 信噪?(SNR) | >95dB(關閉效果、EQ、延時、壓縮限幅等,MIC通道?量最?) |
| 頻率響應 | ±1dB 20Hz?20kHz |
| ?樂通路部分 | |
| 頻率范圍 | 20Hz?20KHz |
| 最?輸?電平 | +12dBV |
| 最?輸出電平 | +14.5dBu |
| 信噪?(SNR) | >100dB(關閉EQ、延時、壓縮限幅等,MUSIC通道?量最?) |
| 頻率響應 | ±1dB 20Hz?20kHz |
| ?作電源 | AC 85?250V 50Hz?60Hz |
| 消耗功率 | 25W |
| 產品尺?(寬×?×深) | 483×45×157mm |
| 凈重(±10%) | 2.0kg |
| DSP-10 | |
| Music最大輸入電平 | 4.5V(RMS) |
| 最大輸出電平 | 4.5V(RMS) |
| Music:通道增益 | MAX: 18dB |
| 有線話筒靈敏度 | 20mV(OUTPUT:1.9V) |
| 信噪比 | >80dB |
| 輸入電源電壓 | 220V 50Hz |
| 尺寸 | 482×227×49 |
| 凈重(±10%) | 3.55Kg |
| DSP-9 | |
| 麥克風通路部分 | |
| 頻率范圍 | 20Hz?20KHz |
| 最?輸?電平 | -15.0dBV |
| 最?輸出電平 | +14.5dBu |
| 信噪?(SNR) | >95dB(關閉效果、EQ、延時、壓縮限幅等,MIC通道?量最?) |
| 頻率響應 | ±1dB 20Hz?20kHz |
| ?樂通路部分 | |
| 頻率范圍 | 20Hz?20KHz |
| 最?輸?電平 | +12dBV |
| 最?輸出電平 | +14.5dBu |
| 信噪?(SNR) | >100dB(關閉EQ、延時、壓縮限幅等,MUSIC通道?量最?) |
| 頻率響應 | ±1dB 20Hz?20kHz |
| ?作電源 | AC 85?250V 50Hz?60Hz |
| 消耗功率 | 25W |
| 產品尺?(寬×?×深) | 483×45×157mm |
| 凈重(±10%) | 2.0kg |
| DSP-10 | |
| Music最大輸入電平 | 4.5V(RMS) |
| 最大輸出電平 | 4.5V(RMS) |
| Music:通道增益 | MAX: 18dB |
| 有線話筒靈敏度 | 20mV(OUTPUT:1.9V) |
| 信噪比 | >80dB |
| 輸入電源電壓 | 220V 50Hz |
| 尺寸 | 482×227×49 |
| 凈重(±10%) | 3.55Kg |